PROFIL SMP NEGERI 1 MUARA ENIM
Perkenalkan ini sekolahku, SMP NEGERI 1 MUARA ENIMPROFIL SMP NEGERI 1 MUARA ENIM
| NPSN | 10600912 |
| NSS | 20.1.11.04.01.001 |
| Nama | SMPN 1 MUARA ENIM |
| Akreditasi | Akreditasi A |
| Alamat | JL. SULTAN MAHMUD BADARUDIN II NO. 110 |
| Kodepos | 31315 |
| Nomer Telpon | 0734421240 |
| Nomer Faks | - |
| smpn_1muaraenim@yahoo.co.id | |
| Jenjang | SMP |
| Status | Negeri |
| Situs | http://10600912.siap-sekolah.com/ |
| Lintang | -3.651167 |
| Bujur | 103.77342199999998 |
| Ketinggian | 39 |
| Waktu Belajar | Sekolah Pagi |
Lokasi Sekolah
|
| Kota | Kab. Muara Enim |
| Propinsi | Sumatera Selatan |
| Kecamatan | Muara Enim |
| Kelurahan | Pasar II |
| Kodepos | 31315 |
- Guru : 50
- Siswa Laki-laki : 275
- Siswa Perempuan : 393
- Rombongan Belajar : 20
- Kurikulum : K-13
- Manajemen Berbasis Sekolah :
- Semester Aktif : 2016/2017-2
- Akses Internet : ✔
- Sumber Listrik : ✔
Daya Listrik : 7,500
Luas Tanah : 7,750 M²
Ruang Kelas : 20 *
Luas Tanah : 7,750 M²
Ruang Kelas : 20 *
Laboratorium : 1 *
Perpustakaan : 1 *
Sanitasi Siswa : 2 *
Prestasi dan Penghargaan
Perpustakaan : 1 *
Sanitasi Siswa : 2 *
Prestasi dan Penghargaan
| Tahun | Nama | Penghargaan | Peringkat | Jenis | Tingkat |
| 0 | (tidak diisi) | 1 | Sains | Sekolah | |
| 2012 | Ayat-ayat Pendek | SEKOLAH | 3 | Lain-lain | Sekolah |
| 2014 | BASKET | PERBASI | 4 | Olahraga | Kab/kota |
| 2014 | BASKET | PERBASI M ENIM | 3 | Olahraga | Kab/kota |
| 2014 | BASKET | BUPATI CUP | 2 | Olahraga | Kab/kota |
| 2014 | BASKET | KABUPATEN | 1 | Olahraga | Kab/kota |
| 2014 | BASKET | PERBASI | 3 | Olahraga | Kab/kota |
| 2014 | JUARA III SENAM | PT BUKIT ASAM | 3 | Olahraga | Kab/kota |
| 2015 | JUARA KELAS | SEKOLAH | 1 | Sains | Sekolah |
| 2012 | OLYMPIADE IPA | - | 1 | Sains | Kecamatan |
| 2012 | OLYMPIADE IPA | - | 3 | Sains | Kab/kota |
| 2015 | SENAM | DISPORA | 2 | Olahraga | Sekolah |
| 2015 | SENAM | PTBA | 2 | Olahraga | Kab/kota |
| 2014 | SENAM | PTBA | 2 | Olahraga | Sekolah |
| 2015 | SENAM SKJ | DISPORA | 2 | Olahraga | Kab/kota |
| 2015 | SENAM SKJ | DISPORA | 2 | Olahraga | Kab/kota |
| 2014 | VOLLY | KABUPATEN | 1 | Olahraga | Kab/kota |
Komentar
Posting Komentar